Поиск
Для фильтрации можно применять символы >, <, <=, >= . Например: если ввести в поле Длина строку >10, то отобразятся все позиции длина, которых больше 10.
Для выборки по диапазону поставьте дефис "-" между значениями, например 1- 5.
| название | Материал/ Покрытие | Артикул | стандарт (ГОСТ/DIN) | Диаметр | Длина | Цена | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БУР SORMAT | . | 98565 | 20 | 600 | 3856.72 руб/шт | ||
| БУР SORMAT | . | 98687 | 20 | 800 | 5380.06 руб/шт | ||
| БУР SORMAT | . | 98566 | 22 | 450 | 3661.00 руб/шт | ||
| БУР SORMAT | . | 98568 | 22 | 600 | 4413.92 руб/шт | ||
| БУР SORMAT | . | 99203 | 24 | 450 | 4123.84 руб/шт | ||
| БУР SORMAT | . | 98570 | 6 | 310 | 1079.96 руб/шт | ||
| БУР SORMAT | . | 98597 | 8 | 310 | 951.58 руб/шт | ||
| Вертлюг | оцинкованный | 99022 | 3,8 | 101.80 руб/шт | |||
| Вертлюг | оцинкованный | 99023 | 4,5 | 141.40 руб/шт | |||
| Вертлюг | оцинкованный | 99024 | 6,0 | 236.50 руб/шт | |||
| Вертлюг | оцинкованный усиленный | 11175 | 4.5 | 70.42 руб/шт | |||
| Вертлюг | оцинкованный усиленный | 36985 | 6.0 | 176.12 руб/шт | |||
| Вертлюг | оцинкованный петля-вилка | 95466 | 6.0 | 260.82 руб/шт | |||
| Вешало гнутое неповоротное | хром | 10239 | 25 | 377.20 руб/шт | |||
| Винт с кольцом | оцинкованный | 26210 | 5 | 60 | 6.70 руб/шт | ||
| Винт с кольцом | оцинкованный | 12779 | 5 | 80 | 32.90 руб/шт | ||
| Винт с кольцом | оцинкованный | 12774 | 5 | 100 | 49.84 руб/шт | ||
| Винт с кольцом | оцинкованный | 12775 | 5 | 120 | 86.52 руб/шт | ||
| Винт с кольцом | оцинкованный | 98939 | 6 | 40 | 32.50 руб/шт | ||
| Винт с кольцом | оцинкованный | 98940 | 6 | 60 | 50.00 руб/шт | ||
| Винт с кольцом | оцинкованный | 99012 | 6 | 80 | 37.60 руб/шт | ||
| Винт с кольцом | оцинкованный | 98937 | 6 | 100 | 41.40 руб/шт | ||
| Винт с кольцом | оцинкованный | 98938 | 6 | 120 | 53.20 руб/шт | ||
| Винт с кольцом | оцинкованный | 98948 | 8 | 80 | 58.50 руб/шт | ||
| Винт с кольцом | оцинкованный | 98941 | 8 | 100 | 75.18 руб/шт | ||
| Винт с кольцом | оцинкованный | 98942 | 8 | 120 | 81.90 руб/шт | ||
| Винт с кольцом | оцинкованный | 98943 | 8 | 150 | 88.34 руб/шт | ||
| Винт с кольцом | оцинкованный | 98944 | 8 | 180 | 97.72 руб/шт | ||
| Винт с кольцом | оцинкованный | 98945 | 8 | 210 | 113.26 руб/шт | ||
| Винт с кольцом | оцинкованный | 98946 | 8 | 260 | 132.86 руб/шт | ||
| Винт с кольцом | оцинкованный | 98947 | 8 | 300 | 149.80 руб/шт | ||
| Винт с кольцом | оцинкованный | 98925 | 10 | 80 | 123.34 руб/шт | ||
| Винт с кольцом | оцинкованный | 13705 | 10 | 100 | 105.50 руб/шт | ||
| Винт с кольцом | оцинкованный | 98235 | 10 | 120 | 108.80 руб/шт | ||
| Винт с кольцом | оцинкованный | 98988 | 10 | 150 | 174.80 руб/шт | ||
| Винт с кольцом | оцинкованный | 23190 | 10 | 180 | 203.98 руб/шт | ||
| Винт с кольцом | оцинкованный | 13944 | 10 | 210 | 232.54 руб/шт | ||
| Винт с кольцом | оцинкованный | 13945 | 10 | 250 | 271.18 руб/шт | ||
| Винт с кольцом | оцинкованный | 98924 | 10 | 300 | 223.00 руб/шт | ||
| Винт с кольцом | оцинкованный | 98926 | 12 | 120 | 152.00 руб/шт | ||
| Винт с кольцом | оцинкованный | 98927 | 12 | 150 | 266.42 руб/шт | ||
| Винт с кольцом | оцинкованный | 98928 | 12 | 180 | 189.00 руб/шт | ||
| Винт с кольцом | оцинкованный | 98929 | 12 | 210 | 304.22 руб/шт | ||
| Винт с кольцом | оцинкованный | 98930 | 12 | 250 | 334.88 руб/шт | ||
| Винт с кольцом | оцинкованный | 98931 | 12 | 300 | 574.14 руб/шт | ||
| Винт с кольцом | оцинкованный | 98932 | 16 | 160 | 447.00 руб/шт | ||
| Винт с кольцом | оцинкованный | 98933 | 16 | 180 | 504.14 руб/шт | ||
| Винт с кольцом | оцинкованный | 98934 | 16 | 200 | 530.04 руб/шт | ||
| Винт с кольцом | оцинкованный | 98935 | 16 | 250 | 596.40 руб/шт | ||
| Винт с кольцом | оцинкованный | 98936 | 16 | 300 | 662.34 руб/шт | ||
| Винт с крюком | оцинкованный | 13946 | 5 | 60 | 5.60 руб/шт | ||
| Винт с крюком | оцинкованный | 12783 | 5 | 80 | 32.00 руб/шт | ||
| Винт с крюком | оцинкованный | 12780 | 5 | 100 | 40.04 руб/шт | ||
| Винт с крюком | оцинкованный | 12784 | 5 | 120 | 55.30 руб/шт | ||
| Винт с крюком | оцинкованный | 98970 | 6 | 40 | 39.20 руб/шт | ||
| Винт с крюком | оцинкованный | 98971 | 6 | 60 | 31.90 руб/шт | ||
| Винт с крюком | оцинкованный | 98972 | 6 | 80 | 35.10 руб/шт | ||
| Винт с крюком | оцинкованный | 98968 | 6 | 100 | 39.00 руб/шт | ||
| Винт с крюком | оцинкованный | 98969 | 6 | 120 | 54.74 руб/шт | ||
| Винт с крюком | оцинкованный | 98980 | 8 | 80 | 54.50 руб/шт | ||
| Винт с крюком | оцинкованный | 98973 | 8 | 100 | 70.98 руб/шт | ||
| Винт с крюком | оцинкованный | 98974 | 8 | 120 | 78.12 руб/шт | ||
| Винт с крюком | оцинкованный | 98975 | 8 | 150 | 86.24 руб/шт | ||
| Винт с крюком | оцинкованный | 98976 | 8 | 180 | 95.76 руб/шт | ||
| Винт с крюком | оцинкованный | 98977 | 8 | 210 | 111.02 руб/шт | ||
| Винт с крюком | оцинкованный | 98978 | 8 | 260 | 130.34 руб/шт | ||
| Винт с крюком | оцинкованный | 98979 | 8 | 300 | 147.98 руб/шт | ||
| Винт с крюком | оцинкованный | 98956 | 10 | 80 | 117.04 руб/шт | ||
| Винт с крюком | оцинкованный | 98949 | 10 | 100 | 34.00 руб/шт | ||
| Винт с крюком | оцинкованный | 98950 | 10 | 120 | 51.00 руб/шт | ||
| Винт с крюком | оцинкованный | 98951 | 10 | 150 | 174.72 руб/шт | ||
| Винт с крюком | оцинкованный | 98952 | 10 | 180 | 199.50 руб/шт | ||
| Винт с крюком | оцинкованный | 98953 | 10 | 210 | 156.00 руб/шт | ||
| Винт с крюком | оцинкованный | 98954 | 10 | 250 | 261.24 руб/шт | ||
| Винт с крюком | оцинкованный | 98955 | 10 | 300 | 309.26 руб/шт | ||
| Винт с крюком | оцинкованный | 98957 | 12 | 120 | 168.50 руб/шт | ||
| Винт с крюком | оцинкованный | 98958 | 12 | 150 | 196.50 руб/шт | ||
| Винт с крюком | оцинкованный | 98959 | 12 | 180 | 259.70 руб/шт | ||
| Винт с крюком | оцинкованный | 98960 | 12 | 210 | 285.60 руб/шт | ||
| Винт с крюком | оцинкованный | 98961 | 12 | 250 | 311.22 руб/шт | ||
| Винт с крюком | оцинкованный | 98962 | 12 | 300 | 361.62 руб/шт | ||
| Винт с крюком | оцинкованный | 98963 | 16 | 160 | 456.26 руб/шт | ||
| Винт с крюком | оцинкованный | 98964 | 16 | 180 | 483.00 руб/шт | ||
| Винт с крюком | оцинкованный | 98965 | 16 | 200 | 510.16 руб/шт | ||
| Винт с крюком | оцинкованный | 98966 | 16 | 250 | 576.10 руб/шт | ||
| Винт с крюком | оцинкованный | 98967 | 16 | 300 | 701.82 руб/шт | ||
| Вкладыш | пластик | 10241 | 25 | 6.30 руб/шт | |||
| Втулка (резьба М10) | металл | 10226 | 25 | 45.70 руб/шт | |||
| Втулка (резьба М10) | хром | 10268 | 32 | 56.60 руб/шт | |||
| Гайки с мелким шагом, класс прочности 10. | оцинкованный | 17611 | DIN 934 ГОСТ 5915 | 10 шаг 1.0 | 4.80 руб/шт | ||
| Гайки с мелким шагом, класс прочности 10. | оцинкованный | 17612 | DIN 934 ГОСТ 5915 | 10 шаг 1.25 | 4.80 руб/шт | ||
| Гайки с мелким шагом, класс прочности 10. | оцинкованный | 17613 | DIN 934 ГОСТ 5915 | 12 шаг 1.25 | 8.00 руб/шт | ||
| Гайки с мелким шагом, класс прочности 10. | оцинкованный | 17614 | DIN 934 ГОСТ 5915 | 12 шаг 1.5 | 8.00 руб/шт | ||
| Гайки с мелким шагом, класс прочности 10. | оцинкованный | 17610 | DIN 934 ГОСТ 5915 | 8 шаг 1 | 3.20 руб/шт | ||
| Гвоздь винтовой | черный | 12904 | 3,5 | 40 | 247.40 руб/кг | ||
| Гвоздь винтовой | черный | 12905 | 3,5 | 60 | 247.40 руб/кг | ||
| Гвоздь винтовой | черный | 12906 | 3,5 | 70 | 247.40 руб/кг | ||
| Гвоздь винтовой | черный | 12907 | 3,5 | 80 | 247.40 руб/кг | ||
| Гвоздь винтовой | черный | 12911 | 3,5 | 90 | 247.40 руб/кг | ||
| Гвоздь винтовой | черный | 20030 | 4,5 | 100 | 247.40 руб/кг |

