Поиск
Для фильтрации можно применять символы >, <, <=, >= . Например: если ввести в поле Длина строку >10, то отобразятся все позиции длина, которых больше 10.
Для выборки по диапазону поставьте дефис "-" между значениями, например 1- 5.
| название | Материал/ Покрытие | Артикул | стандарт (ГОСТ/DIN) | Диаметр | Длина | Цена | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | оцинкованный | 14312 | ГОСТ 7798 | 12 | 120 | 227.20 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | черный | 27250 | ГОСТ 7798 | 6 | 25 | 262.00 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | черный | 24550 | ГОСТ 7798 | 6 | 30 | 262.00 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | черный | 13421 | ГОСТ 7798 | 6 | 35 | 262.00 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | черный | 24050 | ГОСТ 7798 | 6 | 40 | 262.00 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | черный | 20530 | ГОСТ 7798 | 6 | 50 | 262.00 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | черный | 20540 | ГОСТ 7798 | 6 | 60 | 262.00 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | черный | 20550 | ГОСТ 7798 | 6 | 70 | 262.00 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | черный | 24020 | ГОСТ 7798 | 8 | 100 | 246.20 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | черный | 13473 | ГОСТ 7798 | 8 | 16 | 246.20 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | черный | 20560 | ГОСТ 7798 | 8 | 20 | 246.20 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | черный | 12719 | ГОСТ 7798 | 8 | 25 | 246.20 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | черный | 23650 | ГОСТ 7798 | 8 | 30 | 246.20 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | черный | 12721 | ГОСТ 7798 | 8 | 35 | 246.20 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | черный | 24010 | ГОСТ 7798 | 8 | 40 | 246.20 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | черный | 23630 | ГОСТ 7798 | 8 | 50 | 246.20 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | черный | 23760 | ГОСТ 7798 | 8 | 60 | 246.20 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | черный | 20520 | ГОСТ 7798 | 8 | 70 | 246.20 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | черный | 23750 | ГОСТ 7798 | 8 | 80 | 246.20 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | черный | 20460 | ГОСТ 7798 | 8 | 90 | 246.20 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | черный | 24080 | ГОСТ 7798 | 10 | 100 | 244.10 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | черный | 26270 | ГОСТ 7798 | 10 | 110 | 244.10 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | черный | 26900 | ГОСТ 7798 | 10 | 120 | 244.10 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | черный | 98741 | ГОСТ 7798 | 10 | 130 | 244.10 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | черный | 98743 | ГОСТ 7798 | 10 | 140 | 244.10 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | черный | 24110 | ГОСТ 7798 | 10 | 20 | 244.10 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | черный | 13475 | ГОСТ 7798 | 10 | 25 | 244.10 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | черный | 23610 | ГОСТ 7798 | 10 | 30 | 244.10 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | черный | 13476 | ГОСТ 7798 | 10 | 35 | 244.10 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | черный | 24070 | ГОСТ 7798 | 10 | 40 | 244.10 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | черный | 24040 | ГОСТ 7798 | 10 | 50 | 244.10 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | черный | 20490 | ГОСТ 7798 | 10 | 60 | 244.10 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | черный | 20500 | ГОСТ 7798 | 10 | 70 | 244.10 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | черный | 20510 | ГОСТ 7798 | 10 | 80 | 244.10 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | черный | 24060 | ГОСТ 7798 | 10 | 90 | 244.10 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | черный | 20420 | ГОСТ 7798 | 12 | 100 | 249.30 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | черный | 20430 | ГОСТ 7798 | 12 | 110 | 249.30 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | черный | 20440 | ГОСТ 7798 | 12 | 120 | 249.30 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | черный | 98746 | ГОСТ 7798 | 12 | 130 | 249.30 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | черный | 98147 | ГОСТ 7798 | 12 | 140 | 24.00 руб/шт | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | черный | 12735 | ГОСТ 7798 | 12 | 25 | 249.30 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | черный | 20470 | ГОСТ 7798 | 12 | 30 | 249.30 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | черный | 13481 | ГОСТ 7798 | 12 | 35 | 249.30 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | черный | 12737 | ГОСТ 7798 | 12 | 40 | 249.30 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | черный | 23600 | ГОСТ 7798 | 12 | 50 | 249.30 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | черный | 20400 | ГОСТ 7798 | 12 | 60 | 273.50 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | черный | 24100 | ГОСТ 7798 | 12 | 70 | 249.30 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | черный | 24030 | ГОСТ 7798 | 12 | 80 | 249.30 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | черный | 20410 | ГОСТ 7798 | 12 | 90 | 249.30 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | черный | 12751 | ГОСТ 7798 | 14 | 100 | 277.50 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | черный | 26910 | ГОСТ 7798 | 14 | 40 | 277.50 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | черный | 12744 | ГОСТ 7798 | 14 | 50 | 277.50 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | черный | 12746 | ГОСТ 7798 | 14 | 60 | 277.50 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | черный | 12748 | ГОСТ 7798 | 14 | 70 | 277.50 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | черный | 12749 | ГОСТ 7798 | 14 | 80 | 277.50 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | черный | 12750 | ГОСТ 7798 | 14 | 90 | 277.50 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | черный | 27270 | ГОСТ 7798 | 16 | 100 | 256.80 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | черный | 12760 | ГОСТ 7798 | 16 | 110 | 256.80 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | черный | 12761 | ГОСТ 7798 | 16 | 120 | 256.80 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | черный | 13427 | ГОСТ 7798 | 16 | 130 | 256.80 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | черный | 13428 | ГОСТ 7798 | 16 | 140 | 256.80 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | черный | 98749 | ГОСТ 7798 | 16 | 150 | 256.80 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | черный | 98750 | ГОСТ 7798 | 16 | 160 | 256.80 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | черный | 99594 | ГОСТ 7798 | 16 | 30 | 256.80 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | черный | 26930 | ГОСТ 7798 | 16 | 40 | 256.80 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | черный | 12755 | ГОСТ 7798 | 16 | 50 | 256.80 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | черный | 12757 | ГОСТ 7798 | 16 | 60 | 256.80 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | черный | 12758 | ГОСТ 7798 | 16 | 70 | 256.80 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | черный | 27260 | ГОСТ 7798 | 16 | 80 | 256.80 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | черный | 12759 | ГОСТ 7798 | 16 | 90 | 256.80 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | оцинкованный | 17579 | ГОСТ 7798 | 10 | 150 | 287.30 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | оцинкованный | 98748 | ГОСТ 7798 | 10 | 160 | 282.50 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | оцинкованный | 34879 | ГОСТ 7798 | 10 | 170 | 282.50 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | оцинкованный | 20370 | ГОСТ 7798 | 10 | 180 | 282.50 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | оцинкованный | 13593 | ГОСТ 7798 | 10 | 190 | 282.50 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | оцинкованный | 95089 | ГОСТ 7798 | 12 | 150 | 273.00 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | оцинкованный | 98792 | ГОСТ 7798 | 12 | 170 | 273.00 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | оцинкованный | 23810 | ГОСТ 7798 | 12 | 190 | 293.80 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | оцинкованный | 26530 | ГОСТ 7798 | 16 | 70 | 226.30 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | оцинкованный | 12752 | ГОСТ 7798 | 16 | 90 | 226.30 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | оцинкованный | 95100 | ГОСТ 7798 | 16 | 110 | 226.30 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | оцинкованный | 98760 | ГОСТ 7798 | 16 | 130 | 226.30 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | оцинкованный | 98762 | ГОСТ 7798 | 16 | 150 | 227.00 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | оцинкованный | 44444 | ГОСТ 7798 | 16 | 190 | 272.00 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | оцинкованный | 99608 | ГОСТ 7798 | 20 | 80 | 222.40 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | оцинкованный | 99743 | ГОСТ 7798 | 20 | 100 | 222.40 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | оцинкованный | 99626 | ГОСТ 7798 | 20 | 120 | 222.40 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | оцинкованный | 99677 | ГОСТ 7798 | 20 | 140 | 222.40 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | оцинкованный | 44445 | ГОСТ 7798 | 20 | 160 | 222.40 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | оцинкованный | 95023 | ГОСТ 7798 | 20 | 180 | 222.40 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | оцинкованный | 26970 | ГОСТ 7798 | 24 | 90 | 225.20 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | оцинкованный | 23710 | ГОСТ 7798 | 24 | 110 | 225.20 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | оцинкованный | 13333 | ГОСТ 7798 | 24 | 130 | 225.20 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | оцинкованный | 20940 | ГОСТ 7798 | 24 | 140 | 225.20 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | оцинкованный | 20950 | ГОСТ 7798 | 24 | 160 | 225.20 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | оцинкованный | 13093 | ГОСТ 7798 | 24 | 170 | 225.20 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | оцинкованный | 21770 | ГОСТ 7798 | 24 | 190 | 225.20 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | оцинкованный | 12760 | ГОСТ 7798 | 24 | 150 | 256.80 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | оцинкованный | 21710 | ГОСТ 7798 | 24 | 120 | 225.20 руб/кг | |
| ГОСТ 7798 Болт с шестигранной головкой | оцинкованный | 10489 | ГОСТ 7798 | 12 | 160 | 273.00 руб/кг |

